| Skokowe: 6 | Ujeżdżeniowe: 6 | Crossowe: 2 |
| Kondycyjne: 0 | Wyścigowe: 0 | Westernowe: 0 |
| Korytarz: 0 | Lonża: 3 | Inne: 7 |
| Razem: 24 |
lp. | data | rodzaj | jeździec | uwagi |
| 1. | 30.07.2015 | skokowy | Adele Solve | pierwsza jazda |
| 2. | 26.09.2015 | ujeżdżeniowy | Adele Solve | przejazd odznakowy |
| 3. | 26.09.2015 | skokowy | Adele Solve | przejazd odznakowy |
| 4. | 05.01.2016 | teren | Adele Solve | wyjazd z Augustusem do miasta |
| 5. | 19.03.2016 | skokowy | Adele Solve | - |
| 6. | 20.03.2016 | basen | Adele Solve | - |
| 7. | 22.04.2016 | lonża | Adele Solve | - |
| 8. | 08.05.2016 | teren | Adele Solve | wyzwanie terenowe |
| 9. | 25.04.2019 | ujeżdżeniowy | Adele Solve | powrót po przerwie |
| 10. | 29.04.2019 | karuzela | Adele Solve | - |
| 11. | 30.04.2019 | crossowy | Adele Solve | - |
| 12. | 03.05.2019 | lonża | Adele Solve | - |
| 13. | 08.05.2019 | basen | CJ Marshall | - |
| 14. | 13.05.2019 | ujeżdżeniowy | Adele Solve | przejazd odznakowy |
| 15. | 13.05.2019 | skokowy | Adele Solve | przejazd odznakowy |
| 16. | 16.05.2019 | ujeżdżeniowy z ziemi | Adele Solve | wstęp do piaffu |
| 17. | 19.06.2019 | ujeżdżeniowy | Adele Solve | - |
| 18. | 04.07.2019 | karuzela | Adele Solve | - |
| 19. | 05.07.2019 | teren | Adele Solve | wyjazd na plażę z Augustusem |
| 20. | 05.08.2019 | skokowy | Adele Solve | - |
| 21. | 11.08.2019 | lonża | Adele Solve | - |
| 22. | 16.01.2019 | crossowy | Adele Solve | - |
| 23. | 22.03.2020 | ujeżdżeniowy | Adele Solve | - |
| 24. | 26.04.2020 | skokowy | Adele Solve | - |



































